Ho selezionato alcuni tra i principali registrar accreditati presso il Registro.it che vendono domini con TLD .IT e raccolto le principali funzionalità che ritengo un registrar dovrebbe avere.
Questi parametri di valutazione sono solo quelli oggettivi: non includono cioè la valutazione della generale reputazione e affidabilità dell’azienda o del servizio, l’assistenza, la qualità della UI, l’accettabilità del prezzo, simpatie varie, ecc.
Sono esclusi dal confronto i reseller, che non sono direttamente accreditati presso il registro.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
Se navighi da smartphone o tablet, puoi scorrere la tabella orizzontalmente.
Aruba | Register.it | Host.it | Netsons | Shellrent | Keliweb | Tophost | Flazio | OVH | Bitname | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo .it (1° anno) | 0,99€ | 0€ | 6€ | 7,59€ | 4,90€ | 9,90€ | 5,99€ | 3,99€ | 2,99€ | 6,25€ |
Prezzo .it (dal 2° anno) | 10,99€ | 45,55€ | 6€ | 7,59€ | 9,99€ | 9,90€ | 5,99€ | 3,99€ | 8,99€ | 6,25€ |
Azienda italiana 🇮🇹 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Domini geografici | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Consenso pubblicazione whois | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ sempre no | ❌ sempre sì | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nameserver esterni | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nameserver durante trasferimento | ✅ (1) | ✅ (1) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ (1) | 🔸 | ✅ |
Costo cambio proprietario | 10€ | 45,55€ | ✅ gratis | ✅ gratis | ✅ gratis | 9€ | ✅ gratis | 🔸 | ✅ gratis | ✅ gratis |
Riepilogo contatti | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 🔸 | ✅ | ✅ |
Cambio contatti amministr. e tecnico | ❌ (3) | ❌ (4) | ❌ (4) | ❌ (3) | ✅ | ❌ (5) | ❌ (4) | ❌ (3) | ✅ | ❌ (4) |
Redemption | +0€ | ? | +10€ | +0€ | +10€? | +5€ | +>0€? | 🔸 | 49,99€ | 19€ |
DNS Anycast | ❌ | ✅ (F5) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | +1,09€ | ❌ |
DNSSEC interno | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
DNSSEC esterno | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
ALIAS/CNAME apex | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🔸 |
TTL per singolo record | ❌ min 1h | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ min 1h | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Wildcard record | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔸 |
Statistiche DNS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
API gestione DNS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Backup/esportazione DNS | CSV, TXT | CSV | JSON | CSV | BIND, Excel | ❌ | ❌ | ❌ | BIND | ❌ |
Redirect | ✅ root | ✅ path | ✅ root | ✅ path | ✅ path | ✅ path | ✅ root | ❌ | ✅ root | ✅ 1€ |
Inoltro email | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ inbox 1GB | ❌ |
2FA | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
🔸 = non chiaro/da verificare
(1) si possono solo mantenere i NS esistenti, non sceglierne di nuovi
(3) sembra che tutti i contatti siano sincronizzati in automatico con quelli del registrante
(4) sembra che registrant e contatto amministrativo siano sincronizzati, il contatto tecnico è il registrar
(5) tutti i contatti corrispondono all’intestatario, scelto in fase di registrazione. Qualsiasi modifica (anche l’indirizzo email) è a pagamento e non è nemmeno possibile vedere i dati attuali
Alcune informazioni aggiuntive utili per valutare:
- il costo di registrazione/trasferimento di un dominio .IT presso il registro è di 4,00€ + IVA, il costo di rinnovo è 3,30€ + IVA
- il cambio registrante/intestatario presso il registro .IT dovrebbe essere gratuito
- con “redemption” si intende il recupero del dominio nei 30 giorni successivi alla cancellazione del dominio per mancato rinnovo. Il costo di recupero presso il registro è di 4,00€ + IVA
Se hai notato errori, puoi segnalarli con un commento qua sotto. I dati sono stati raccolti a inizio settembre 2023 con alcune integrazioni successive.